您好,欢迎来到驰清管道管件供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月04日 今天 · 广西崇左实况 28℃

崇左天气崇左15天天气预报

🌦️ 21~31℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度77%
空气质量66 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:56
日落18:11
相对湿度77%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 🌦️毛毛雨 31℃ / 21℃ 南风 2级
11月05日 周四 🌦️阵雨 30℃ / 22℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌦️阵雨 28℃ / 22℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东北风 4级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 22℃ / 14℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 20℃ / 16℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 25℃ / 15℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 26℃ / 14℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 15℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东风 3级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率10%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑